大脑动脉环(Circle of Willis)是颅内动脉的环形吻合结构,由以下七条动脉组成:
| 动脉 | 英文 | 走向 |
| 大脑前动脉A1段 | ACA A1 | 水平位至中线 |
| 大脑中动脉M1段 | MCA M1 | 外侧裂起始部 |
| 颈内动脉终末段 | ICA terminus (TICA) | 分为ACA和MCA |
| 前交通动脉 | AComA | 连接左右ACA |
| 后交通动脉 | PCoA | 连接ICA与PCA |
| 大脑后动脉P1段 | PCA P1 | 中脑脚间池 |
| 基底动脉尖 | BA apex | 位于脚间池 |
| 类型 | 发生率 | 临床意义 |
| 后交通动脉开窗 | ~20% | 动脉瘤好发部位 |
| A1段发育不良 | 10-15% | 对侧A1代偿供血 |
| 前交通动脉变异 | 少见 | 解剖变异影响手术 |
| 胚胎型PCA | 15-25% | P1段发育不良,PCA直接发自ICA |
---
`
左侧ICA ──→ 左侧ACA ──→ 前交通动脉 ──→ 右侧ACA
│ │
└──→ 左侧MCA ←── 左侧ICA(TICA) ──→ 右侧MCA
↕ ↕
后交通动脉 后交通动脉
↕ ↕
左侧PCA P1 ← 基底动脉尖 → 右侧PCA P1
`
| 级别 | 代偿途径 | 触发条件 |
| 一级侧支 | Willis环(前/后交通) | 急性大血管闭塞 |
| 二级侧支 | 软脑膜吻合 | ICA或MCA慢性狭窄 |
| 三级侧支 | 新生血管 | 慢性缺血建立 |
---
最好发部位(发病率排序): 1. 前交通动脉(30%)— 最常见破裂部位 2. 后交通动脉(25%)— 易压迫动眼神经 3. 大脑中动脉分叉处(20%) 4. 基底动脉尖(~5%)— 手术难度最高
临床表现:
特征: 颈内动脉终末段(TICA)慢性进行性狭窄/闭塞,伴底部异常血管网形成
影像学标志:
好发于: SAH后3-14天(尤其第4-14天高峰期)
机制: 破裂血液产物刺激血管壁,致平滑肌收缩
临床后果: 迟发性脑缺血(DCI),是SAH致死致残的主要原因之一
---
| 技术 | 适应症 | 特点 |
| 单纯弹簧圈栓塞 | 小动脉瘤(<10mm) | 微创,复发率相对高 |
| 支架辅助栓塞 | 宽颈动脉瘤 | 防止弹簧圈疝出 |
| 血流导向装置(FD) | 大/巨大动脉瘤 | 高治愈率,需双抗 |
| WEB装置 | 分叉部动脉瘤 | 专为分叉部设计 |
最常用: 暴露 ICA分叉部、MCA近端、PCoA、AComA
体位: 仰卧位,头向对侧旋转30°,Mayfield头架固定
关键解剖: 侧裂池 → 颈内动脉池 → 脚间池
改良术式: 微创、保留颞肌
适应症: 动脉瘤、前循环狭窄
适应症: 椎-基底动脉交界处动脉瘤
---
| 要点 | 记忆口诀 |
| 组成 | ACA + MCA + ICA(TICA) + AComA + PCoA + PCA(P1) + 基底尖 |
| 最常见动脉瘤 | 前交通(最常见)+ 后交通(动眼神经瘫) |
| 侧支代偿 | 一级Willis环 → 二级软脑膜 → 三级新生血管 |
| 烟雾病 | TICA狭窄闭塞 + 底部烟雾状血管网 |
| CVS高发期 | SAH后3-14天(高峰4-14天) |
| 最好发部位 | AComA(30%)> PCoA(25%)> MCA分叉(20%) |
---
第五期:颅内动脉硬化与狭窄(ICAD)
上白泽慧音 · 2026-03-27