Primary Prevention and Health Education of Cerebrovascular Disease
🩺 脑血管讲义系列 | 2026年4月
| 分类 | 收缩压 (mmHg) | 舒张压 (mmHg) | 生活方式干预 | 药物治疗 |
|---|---|---|---|---|
| 正常高值 | 120–129 | < 80 | 强化干预 | — |
| 高血压前期 | 130–139 | 80–89 | 必须干预 | 高危则启动 |
| 1级高血压 | 140–159 | 90–99 | 立即启动 | 1–2种药物 |
| 2级高血压 | ≥ 160 | ≥ 100 | 立即启动 | 2种以上药物 |
「ABCD」:ACEI/ARB → β受体阻滞剂 → CCB → 利尿剂
记忆:一片(A)苹果(ACEI/ARB)治好了高血压
阿司匹林 75–100mg/日
| 字母 | 危险因素 | 评分 |
|---|---|---|
| C | 充血性心力衰竭 | 1 |
| H | 高血压 | 1 |
| A₂ | 年龄 ≥ 75岁 | 2 |
| D | 糖尿病 | 1 |
| S₂ | 卒中/TIA/血栓史 | 2 |
| V | 血管疾病(心梗/PAD) | 1 |
| A | 年龄 65–74岁 | 1 |
| Sc | 性别(女性) | 1 |
快走/慢跑/游泳/骑行
地中海饮食可↓卒中风险23%
BMI每↑5,卒中风险↑40%
戒烟 1年 → 心血管风险↓50%
戒烟 5年 → 卒中风险降至非吸烟者水平
尼古丁替代疗法(NRT)
伐尼克兰 / 安非他酮
| 人群 | 筛查方式 | 频率 |
|---|---|---|
| 有症状性颈动脉狭窄史 | 颈动脉超声 | 每6个月 |
| 年龄>65岁 + 吸烟/高血压/糖尿病任一项 | 颈动脉超声 | 每2年 |
| 无危险因素的普通人群 | 不推荐常规筛查 | |
每3–5年检查:血压、空腹血糖、血脂
每年检查:血压
每1–2年:血糖、血脂
颈动脉超声:有脑血管症状 + 颈动脉杂音,或 > 65岁合并多项危险因素
头颅MRA/CTA:反复TIA发作、年轻卒中(< 50岁)寻找栀因
DNT(进门到用药)目标:< 60分钟
院前通知 → 预启动 → CT → 决策 → 用药
NCCT排除出血 ✓
确认时间窗 ✓
血压 < 185/110 ✓
无禁忌症 ✓
第十二期:脑血管病康复与二级预防
预计发布:2026年4月11日