概述
来源:公众号「神外小康」,共 16 张脑血管 3D 解剖图,参考文献:《3D ANGIOGRAPHIC ATLAS OF NEUROVASCULAR ANATOMY AND PATHOLOGY》。
⚠️ 由于微信图片禁止外链,图均已下载本地保存在本笔记同级的
assets/文件夹中。
图一:头颈部动脉总览(img_001~003)
![[assets/img_001.png]]
![[assets/img_002.png]]
![[assets/img_003.png]]
要点:上图 = 颈总动脉分叉、颈内/外动脉、椎动脉系统;下图 = 面部与颈部动脉分布(颈外动脉分支正面观)。
图二:颈动脉侧位解剖 + ICA 海绵窦段 + Willis 环(img_004~007)
![[assets/img_004.png]]
![[assets/img_005.png]]
![[assets/img_006.png]]
![[assets/img_007.png]]
要点:展示 ICA 各段(C1C4)、脑膜垂体干、下外侧干、脉络丛前动脉、眼动脉,以及 ACA 各段(A1A2 及皮质支)。
图三:Willis 环详解 + MCA 分段(img_008~011)
![[assets/img_008.png]]
![[assets/img_009.png]]
![[assets/img_010.png]]
![[assets/img_011.png]]
要点:大脑中动脉 M1/M2/M3/M4 分段;豆纹动脉(内侧+外侧);后循环椎基底动脉各段。
图四:多视角 3D 重建 + 小脑动脉 + 椎基底系统(img_012~016)
![[assets/img_012.png]]
![[assets/img_013.png]]
![[assets/img_014.png]]
![[assets/img_015.png]]
![[assets/img_016.png]]
要点:轴位/矢状位多视角展示;SCA、AICA、PICA 三条小脑动脉;脑桥穿支、脊髓前动脉、脉络丛后动脉。
图谱内容速览
图谱内容速览
| 图号 | 内容类型 |
|---|---|
| img_001~003 | 头颈部动脉总览(颈总动脉分叉、颈内/外动脉、椎动脉系统) |
| img_004~007 | 颈动脉侧位解剖 + ICA 海绵窦段 + Willis 环组成 |
| img_008~011 | Willis 环详解 + 大脑中动脉分段 + 前/后循环各段标注 |
| img_012~016 | 多视角 3D 重建(轴位/矢状位)+ 小脑动脉 + 椎基底系统 |
血管编号标注系统
黑体字编号(主干血管)
| 编号 | 血管名称 |
|---|---|
| 1 | 颈总动脉 / 椎动脉(不同图幅) |
| 2 | 颈内动脉 / 小脑后下动脉 |
| 3 | 颈外动脉 / 基底动脉 |
| 4 | 小脑前下动脉(AICA) |
| 5 | 小脑上动脉(SCA) |
| 6 | 大脑后动脉(PCA) |
| 6.1 | 大脑后动脉 P1 段 |
| 6.2 | 大脑后动脉 P2 段 |
| 7 | 甲状腺上动脉 / 下外侧干 |
| 8 | 舌动脉 / 颞后支 |
| 9 | 眼动脉 / 颞中支 |
| 10 | 面动脉 / 大脑后动脉距状沟支 |
| 11 | 颞深动脉 / 丘脑前穿支 |
| 12 | 上颌动脉 / 后交通动脉 |
| 13 | 脑膜中动脉 / 脉络丛前动脉 |
| 13fb | 脑膜中动脉额支 |
| 13pb | 脑膜中动脉顶支 |
| 14 | 脑膜副动脉 / 颈内动脉分叉 |
| 15 | 颞深动脉 / 大脑前动脉 A1 段 |
| 16 | 下牙槽动脉 / 内侧豆纹动脉 |
| 17 | 腭下动脉 / 回返动脉 |
| 18 | 上牙槽 / 大脑前动脉 A1-A2 交接点 |
| 19 | 前交通动脉 |
| 20 | 大脑前动脉 A2 段近心段 |
| 21 | 大脑前动脉胼缘支 |
| 22 | 大脑前动脉胼额支 |
| 23 | 大脑前动脉额极支 |
| 24 | 大脑前动脉额前内侧支 |
| 25 | 大脑前动脉额中内侧支 / 咬肌支 |
| 26 | 大脑前动脉额后内侧支 / 颊肌支 |
| 27 | 大脑前动脉旁中央动脉 |
| 28 | 大脑前动脉胼周支 |
| 29 | 大脑前动脉顶内侧支 |
| 30 | 大脑前动脉顶下内侧支 |
| 31 | 大脑中动脉 M1 段 |
| 32 | 外侧豆纹动脉 |
| 33 | 大脑中动脉分叉处 |
| 34 | 大脑中动脉额前支 |
| 35 | 大脑中动脉眶额支 |
| 43 | 侧裂点 |
| 44 | 大脑中动脉岛盖支 |
| 45 | 大脑中动脉岛叶支 |
| da | 耳深动脉 |
| at | 鼓室前动脉 |
| fs | 棘孔 |
| AT | 大脑后动脉额前支 |
| MT | 大脑后动脉颞中支 |
红体字编号(后循环/椎基底系统)
| 编号 | 血管名称 |
|---|---|
| 1 | 椎动脉 |
| 2 | 小脑后下动脉(PICA) |
| 3 | 基底动脉 |
| 4 | 小脑前下动脉(AICA) |
| 5 | 小脑上动脉(SCA) |
| 6 | 大脑后动脉 |
| 6.1 | PCA P1 段 |
| 6.2 | PCA P2 段 |
| 8 | 大脑后动脉颞后支 |
| 9 | 大脑后动脉顶枕支 |
| 10 | 大脑后动脉距状沟支 |
| 11 | 丘脑前穿支 |
| 12 | 丘脑后穿支 |
| 13 | 脉络丛后内侧动脉(13m)/ 脉络丛后外侧动脉(13L) |
| 14 | 椎-基底动脉结合点 |
| 15 | 胼胝体后动脉 |
| 16 | 脑桥穿支 |
| 17 | 脊髓前动脉 |
| AT | 大脑后动脉额前支 |
| MT | 大脑后动脉颞中支 |
分类速查表
颈内动脉(ICA)分段(黑体字)
| 段 | 名称 |
|---|---|
| C1 | 床突上段 |
| C2 | 床突上段 |
| C3 | 海绵窦前膝 |
| C4 | 海绵窦水平段 |
| C5 | 脑膜垂体干 |
| C6 | 蝶鞍周围部 |
| C7 | 水平岩段 |
| C8 | 垂直岩段 |
| 颈段 | 颈内动脉-颈段 |
Willis 环组成血管
- 双侧颈内动脉末端
- 双侧大脑前动脉 A1 段
- 前交通动脉
- 双侧后交通动脉
- 双侧大脑后动脉 P1 段
- 基底动脉顶端
大脑前动脉(ACA)分支
- A1 段(近心段)
- A2 段(远心段)
- 胼缘支
- 胼额支
- 额极支
- 额前/中/后内侧支
- 旁中央动脉
- 胼周支
- 顶内侧支
- 顶下内侧支
大脑中动脉(MCA)分段
| 段 | 名称 |
|---|---|
| M1 | 大脑中动脉水平段(分叉前) |
| M2 | 岛盖段 |
| M3 | 岛叶段 |
| M4+ | 皮质支 |
小脑动脉
| 动脉 | 供血区域 |
|---|---|
| SCA(小脑上动脉) | 小脑上面、脑桥被盖 |
| AICA(小脑前下动脉) | 小脑前下部、CPA 区 |
| PICA(小脑后下动脉) | 小脑后下面、延髓外侧 |
椎-基底动脉系统分支
- 脊髓前动脉
- 脑桥穿支
- 椎-基底动脉结合点
- 小脑前下动脉(AICA)
- 小脑上动脉(SCA)
- 大脑后动脉(PCA)
重要记忆点
- ICA 海绵窦段(C4~C6):介入手术中最常操作的部位,路径恒定
- 大脑中动脉分叉(M1→M2):动脉瘤好发部位之一
- 豆纹动脉(内侧+外侧):高血压脑出血的常见责任血管
- PICA 与延髓外侧(Wallenberg):椎动脉手术/梗死需重点关注
- 前交通动脉:前交通动脉瘤最常见部位
图谱来源:《3D ANGIOGRAPHIC ATLAS OF NEUROVASCULAR ANATOMY AND PATHOLOGY》 整理日期:2026-04-13